All » uncategories
通信行业:划时代事件终于发生
和讯网 - 北京,China — 首先重组将带来全业务经营时代,业务融合需求一直客观 存在,而之前只有中国联通具有全业务经营权,但中国联通由于受制于GSM和CDMA的左右互搏 ,大量消耗了公司的各项资 ...
共享
223 days ago
- 0 voted
- vote!
voted this news.
| 2008-05-31 | 中国投资前景报告 | 14:01:09 |
| 不论是 | 1小时 | |
| 马太效应 | 9小时 | |
| 2008-06-01 | 商用能力 | 11小时 |
| 中国联通 | 11小时 | |
| 中移动 | 13小时 | |
| 中国时代 | 15小时 | |
| 受制于 | 21小时 | |
| 由於 | 30小时 | |
| 2008-06-02 | 行业 | 37小时 |
| CDMA | 39小时 | |
| 技术转让费 | 39小时 | |
| 溢价 | 40小时 | |
| 发生 | 41小时 | |
| 空间通信 | 42小时 | |
| infonetics | 42小时 | |
| 600050 | 46小时 | |
| 后3G | 48小时 | |
| 由于 | 51小时 | |
| 大约在 | 51小时 | |
| 要而言之 | 51小时 | |
| 产业链环节 | 53小时 | |
| 网络价值 | 53小时 | |
| 增长带 | 53小时 | |
| 移动 | 53小时 | |
| 中国移动通信公司 | 54小时 | |
| 通信设备市场 | 55小时 | |
| 事件 | 57小时 | |
| 2008-06-03 | 相对而言 | 61小时 |
| 大而言之 | 64小时 | |
| 或多或少 | 64小时 | |
| 但在 | 65小时 | |
| 收购 | 68小时 | |
| com | 68小时 | |
| 中也 | 68小时 | |
| 通信 | 69小时 | |
| 固定资产投资 | 77小时 | |
| 2008-06-04 | 承受能力 | 89小时 |
| 融合 | 89小时 | |
| 相对应 | 93小时 | |
| 设备供应商 | 105小时 | |
| 2008-06-05 | 行业整合 | 118小时 |
| 都将 | 125小时 | |
| 网通国际 | 126小时 | |
| 2008-06-07 | 标志着 | 161小时 |
| 2008-06-08 | 集团用户 | 186小时 |
