All » uncategories
中国公共卫生要吸取的教训
光明网 - Beijing,China — 所以中国对市场的依赖,比所谓的市场经济国家还要高得多。 这是世界各个国家的比较,中国是个人负担60.6%,政府 负担(包括预算内和社会支出)才不到40%,别的国家, 平均个人负担38.2%,中国是60%还要多,说明中国有一个潜在的假设,市 场可以管得了,但是实际上是管不了的。 政府掏钱还是个人掏钱,这是一个很重要的问题。 ...
共享
276 days ago
- 0 voted
- vote!
voted this news.
- 生活提示:购买数码产品别迷信“高端”
- 出逃前的达赖曾发表“爱国言论”
- 中巡赛昆明锦标赛开杆在即郑文根:卫冕压力很大
- 2008年索尼液晶电视面板供应仍
- 美国媒体的偏见是为了娱乐大众
- 图文:中国网通副总工程师周仁杰
- 网通推"牡丹网通信用卡" 开展POS收单业务
- 民间资本与营商环境(10)
- 《陆克文:总理是位中国通》 田地李洋著新华出版社
- 假如中国移动收购了摩托罗拉
| 2008-04-08 | 还要 | 12:15:39 |
| 国家所有 | 34分钟 | |
| 拿药 | 46分钟 | |
| 大概 | 1小时 | |
| 还好 | 1小时 | |
| 教训 | 1小时 | |
| 缺医少药 | 2小时 | |
| 寿命 | 3小时 | |
| 我有一个 | 3小时 | |
| 很多年 | 3小时 | |
| 70岁 | 4小时 | |
| 外部性 | 5小时 | |
| 2001年 | 5小时 | |
| 总的来讲 | 6小时 | |
| 讲得 | 7小时 | |
| 很清楚 | 7小时 | |
| 公共卫生 | 7小时 | |
| 有效率 | 7小时 | |
| 不公平 | 8小时 | |
| 是中国人 | 8小时 | |
| 一个国家 | 8小时 | |
| 健康状况 | 9小时 | |
| 中国 | 9小时 | |
| 年代 | 9小时 | |
| 大概是 | 10小时 | |
| 2008-04-09 | 上讲 | 12小时 |
| 两个方面 | 12小时 | |
| 很低 | 12小时 | |
| 提供给 | 13小时 | |
| 两方面 | 14小时 | |
| 卫生 | 35小时 | |
| 血吸虫 | 35小时 | |
| 死亡率 | 35小时 | |
| 公共 | 35小时 | |
| 医疗 | 35小时 | |
| 掏钱 | 35小时 | |
| 掏腰包 | 35小时 | |
| 迷信 | 35小时 | |
| 2008-04-10 | 不公平行为 | 45小时 |
