All » uncategories
4月3日【独家】晚间私募信息汇总
东方财富网 - China — 根据协议,中国平安(601318)以21.5亿欧元(约合240.2亿元人民币)收购富通集团旗下的富通投 资管理公司50%的股权,以上款项将于交易完成后以现金方 式支付。 其中工商银行外汇敞口净额合计1376.86亿元,等值美元188.49亿元,已经确认的汇兑损失达到68.81亿元。此前2006年工行的外汇敞口为147.1亿 美元,汇兑损失13.29亿。中国银行的净敞口相对小了 ...
共享
279 days ago
- 0 voted
- vote!
voted this news.
- 8日机构晚间荐股精选
- 4月7日华东燃料油市场评述
- 三份喜报拉开一季报大幕
- 升级"捡钱包分钱"骗术三个月骗得28万多元
- 标普500公司去年股票回购近6000亿美元创历史新高
- 搜房重磅推出淘家记第一期:我与灯饰有个约会
- 民间资本与营商环境(7)
- 中国企业印度打开局面预计08年夺1/3份额
- 收评:A股遭遇一季报放量上涨有波折反弹留悬念
- “小黄金周”刺激四月车市将迎来销售高峰
| 2008-04-03 | 4.5亿元 | 17:58:36 |
| 起重船 | 31分钟 | |
| 2007年4 | 38分钟 | |
| 宁波海运 | 52分钟 | |
| 600798 | 52分钟 | |
| 3日 | 1小时 | |
| 百分之80 | 1小时 | |
| 3亿美元 | 1小时 | |
| 4月 | 2小时 | |
| 净 | 2小时 | |
| 600854 | 3小时 | |
| 北京银行 | 3小时 | |
| 600201 | 4小时 | |
| 金宇集团 | 4小时 | |
| 上汽集团 | 4小时 | |
| 敞 | 4小时 | |
| 一季 | 4小时 | |
| 星期五 | 5小时 | |
| 000504 | 5小时 | |
| 赛迪传媒 | 5小时 | |
| 000557 | 5小时 | |
| 600098 | 5小时 | |
| 中视传媒 | 5小时 | |
| 2008-04-04 | 40亿美元 | 6小时 |
| 1亿美元 | 6小时 | |
| 报上 | 6小时 | |
| ST海洋 | 7小时 | |
| 9月 | 8小时 | |
| 26日 | 9小时 | |
| 资产 | 9小时 | |
| *ST大水 | 9小时 | |
| 星期一 | 9小时 | |
| 证券部 | 10小时 | |
| cagr | 10小时 | |
| 汇总 | 10小时 | |
| 传言 | 11小时 | |
| 4日 | 12小时 | |
| 第一期 | 13小时 | |
| 晚间 | 13小时 | |
| 大公司 | 13小时 | |
| 建设银行 | 17小时 | |
| 2008-04-09 | 休市 | 131小时 |
| 人寿 | 131小时 | |
| 平安 | 131小时 | |
| 汇兑 | 131小时 | |
| 营业部 | 131小时 | |
| 买入 | 131小时 | |
| 上汽 | 131小时 | |
| 金额 | 131小时 |
